
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章/ TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2025-07-25
瀏覽次數(shù):386地表水在線水質(zhì)檢測儀—可靈活部署在不同水域。有它,水質(zhì)監(jiān)測不再難!【FT-ZS07】能夠同時對地表水中的多種物理、化學(xué)和生物指標進行實時、在線檢測,包括但不限于酸堿度(pH)、溶解氧(DO)、化學(xué)需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、總磷、重金屬含量以及微生物數(shù)量等。其檢測精度達到行業(yè)水平,數(shù)據(jù)準確可靠,可有效反映地表水的水質(zhì)狀況及變化趨勢。

多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)
| 顯示輸出 | 4.3寸觸摸屏,帶LED強背光,可陽光直射下操作 |
| 電源 | 直流供電:DC12V |
| 功耗 | 儀表功耗約12V /1W |
| 聲音輸出 | 蜂鳴器 |
| 通訊協(xié)議 | 標準RS485 Modbus-RTU 協(xié)議和設(shè)備主/從傳輸通道支持 |
| 主要材料 | ABS+PC材質(zhì) |
| 存儲溫度 | -20到70℃ |
| 操作溫度 | -10到50℃ |
| 防護等級 | IP65 |
| 尺寸 | 175mm*140mm*49mm(長×寬×高) |
| 重量 | 約0.5KG |
傳感器配置 (選)
| 序號 | 名稱 | 測量范圍 | 測量原理 | 測量精度 | 是否標配 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | ||
| 4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
| 5 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 低濁可定制 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | 中濁可定制 | |||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ? | 默認發(fā) | ||
| 6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ? | |
| 7 | 氨氮 | 0-1000.00mg/L(默認) 0-100.00mg/l/(可定制) | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | ? | 量程可選 |
| 8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ? | 帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
| 9 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
| 10 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FT-FB02一體化防爆氣象儀 FT-WQX8無線氣象8合1傳感器 FT-CZ5車載超聲波氣象站 FT-XC1松材線蟲快速檢測儀 FT-NQ8農(nóng)業(yè)氣象試驗站服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 山東風途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-28
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml